Finanz & Investitionsplan (Zum Platzierungszeitpunkt 2006)

Der Finanz- und Investitionsplan gibt an, wie hoch das Gesamtinvestitionsvolumen ist, wie diese Investitionen finanziert werden und wofür im Einzelnen die Geldmittel verwendet werden. Die meisten Positionen der Investition, also der Mittelverwendung, sind durch Verträge beziehungsweise Bescheide fest fixiert und können sich der Höhe nach nicht mehr verändern.

  in CHF in %
Gesamt-
aufwand
in %
Eigen-
kapital
MITTELHERKUNFT
Aktienkapital

     davon Aktienkapital Investoren

     davon Aktienkapital ACRON AG
8200000

8100000

100000
30,15 100,00
Hypothek 19000000 69,85 231,71
Gesamtinvestitionsaufwand 27200000 100,00 331,71
MITTELVERWENDUNG
Nettokaufpreis 23665885 87,01 288,61
Makler 465000 1,71 5,67
Erwerbsnebenkosten 271335 1,00 3,31
Objektprüfung 465000 1,71 5,67
Bruttokaufpreis 24867220 91,42 303,26
Liquiditätsreserve 310000 1,14 3,78
Bruttokaufpreis inkl. Liquiditätsreserve 25177220 92,56 307,04
Geschäftsbesorgung und Gründung 567809 2,09 6,92
Gründungskosten 7868 0,03 0,10
Vermittlungsgebühr für Fremdfinanzierung 396140 1,46 4,83
Vermittlungsgebühr Zinssicherung & SWAP-Geschäft 95000 0,35 1,16
Emissionsabgabe Aktienkapital 79500 0,29 0,97
Verwahrung Hinterlegung Globalurkunde 16400 0,06 0,20
Mittelverwendungskontrolle 75000 0,28 0,91
Bearbeitungsgebühr Hypothek 86000 0,32 1,05
Konzeptionskosten 690000 2,54 8,41
Steuerliche Beratung Konzeptionsphase 9064 0,03 0,11
Gesamtinvestitionsaufwand 27200000 100,00 331,71

 

Zum Seitenanfang...
  ImpressumRechtliche Hinweise